Das Wurmlochscout Greasemonkey-Script - Alle Wurmlöcher direkt in Revorix!
by toasten and Lord-FaKe

Greasemonkey-Script



Revorix Wurmlochscout



 

Warum? Weil nicht jeder Einzelspieler und Neuanfänger Kontakte hat um sich die Infos von den Informationssammelstellen "Clans" holen kann. Solltet ihr ergänzende oder neue Informationen haben zögert nicht sie an den Venad Newborn per IGM zu schicken oder die direkt bei den Wurmlöchern vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.
Editieren, Löschen und die Eingabe von neuen Wurmlöchern ist direkt auf dieser Seite möglich, erfordern jedoch weiterhin noch eine Freigabe von mir.
Ich werd versuchen die Seite aktuell zu halten.
Greets, Lord-FaKe

Wurmlochliste

189 Wurmloecher erfüllen die Kriterien.

# von nach Name geladen Entladung aktualisiert
5 Minas Hydra 10:13 Minas Hydra 6-9 11:10 Partikelvortex ja 0-0 Min 2014-01-06 23:27:00
29 Minas Hydra 17:13 Minas Hydra 6-9 2:12 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
30 Minas Hydra 17:20 Minas Hydra 6-9 1:17 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-06 23:27:00
31 Minas Hydra 11:17 Minas Hydra 10-12 28:1 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
32 Minas Hydra 7:17 Minas Hydra 10-12 16:1 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
33 Minas Hydra 2:14 Minas Hydra 10-12 2:1 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
34 Minas Hydra 2:8 Minas Hydra 1 11:4 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
35 Minas Hydra 1:6 Minas Hydra 2 17:9 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
36 Minas Hydra 2:2 Minas Hydra 3 12:15 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
37 Minas Hydra 9:1 Minas Hydra 8:10 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-01-26 16:21:38
38 Minas Hydra 13:2 Minas Hydra 8:7 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-01-26 16:21:38
39 Minas Hydra 19:2 Minas Hydra 6-9 2:5 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-06 23:27:00
40 Minas Hydra 18:8 Minas Hydra 6-9 5:8 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2014-01-07 10:44:37
42 Lyra Major 2:2 Lyra Minor Beta 14:11 Kurzstreckenportal nein 5-13 Min 2010-02-25 07:35:22
43 Lyra Minor Beta 14:1 Lyra Minor Alpha 28:6 Kurzstreckenportal nein 3-15 Min 2011-02-05 12:20:29
44 Lyra Minor Alpha 36:7 Lyra Minor Beta 4:2 Kurzstreckenportal nein 20-40 Min 2011-02-04 09:22:15
45 Lyra Minor Beta 10:9 Lyra Major 17:9 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-04 09:22:15
47 Lyra Minor Beta 4:7 Lyra Minor Alpha 3:3 Kurzstreckenportal nein 1317-2460 Min 2011-02-04 17:02:55
48 Lyra Minor Beta 6:6 Lyra Major 20:15 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-04 17:02:55
49 Lyra Minor Alpha 33:9 Lyra Minor Beta 5:17 Kurzstreckenportal nein 90-150 Min 2011-02-04 17:02:55
50 Lyra Major 20:7 Lyra Minor Alpha 27:10 Kurzstreckenportal nein 1-20 Min 2011-02-04 17:02:55
51 Lyra Minor Beta 3:14 Lyra Major 3:6 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-04 17:02:55
52 Lyra Minor Beta 2:9 Lyra Minor Alpha 1:11 Kurzstreckenportal nein 390-720 Min 2011-02-04 17:02:55
53 Lyra Minor Alpha 11:11 Lyra Major 15:14 Kurzstreckenportal nein 12-28 Min 2011-02-08 09:03:11
54 Lyra Major 17:13 Lyra Major 25:11 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-08 09:03:11
55 Lyra Minor Alpha 12:10 Lyra Major 9:2 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-08 09:03:11
56 Lyra Major 9:11 Lyra Minor Alpha 20:11 Kurzstreckenportal ja 1-8 Min 2011-02-04 09:22:15
57 Oculum Corvus 18:23 Oculum Corvus 12:26 Lokalinversion ja 3-5 Min 2010-05-17 08:41:04
59 Oculum Corvus 7:4 Oculum Corvus 13:2 Lokalinversion ja 1-8 Min 2010-05-14 08:30:57
60 Oculum Corvus 15:4 Oculum Corvus 12:19 Lokalinversion ja 5-5 Min 2010-05-14 08:30:57
61 Oculum Corvus 13:12 Oculum Corvus 16:9 Lokalinversion ja 3-8 Min 2010-05-17 08:41:04
62 Oculum Corvus 9:14 Oculum Corvus 21:24 Lokalinversion nein 3-7 Min 2010-05-14 08:41:04
63 Oculum Corvus 18:9 Oculum Corvus 2:5 Lokalinversion nein 0-0 Min 2010-05-17 08:51:15
64 Oculum Corvus 7:19 Oculum Corvus 3:3 Lokalinversion ja 3-5 Min 2010-05-17 08:41:04
65 Oculum Corvus 16:12 Oculum Corvus 10:8 Lokalinversion ja 5-8 Min 2010-05-17 08:51:15
66 Oculum Corvus 10:8 Oculum Corvus 3:24 Lokalinversion ja 5-8 Min 2010-05-17 08:51:15
67 Oculum Corvus 6:24 Oculum Corvus 21:4 Lokalinversion ja 1-1 Min 2010-05-17 08:51:15
68 Oculum Corvus 20:1 Oculum Corvus 6:10 Lokalinversion nein 1-7 Min 2010-05-17 08:51:15
69 Lyra Major 10:1 Lyra Major 14:13 Kurzstreckenportal partiell 1-13 Min 2011-02-11 10:24:41
70 Lyra Major 3:10 Lyra Minor Alpha 26:2 Kurzstreckenportal ja 5-20 Min 2011-02-10 20:53:55
71 Lyra Minor Alpha 10:2 Lyra Major 24:3 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-10 19:54:25
72 Lyra Minor Alpha 24:6 Lyra Minor Alpha 26:6 Kurzstreckenportal nein 1-40 Min 2011-02-04 09:22:15
73 Lyra Minor Alpha 20:1 Lyra Minor Beta 9:14 Kurzstreckenportal nein 15-35 Min 2011-02-04 09:22:15
74 Lyra Minor Alpha 25:4 Lyra Minor Alpha 25:8 Kurzstreckenportal nein 7-12 Min 2011-02-10 20:53:55
75 Lyra Minor Beta 14:16 Lyra Major 2:12 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-02-10 19:54:25
126 New Hope 11:25 New Hope 9:27 Kurzstreckenportal ja 25-30 Min 2011-01-26 09:49:21
127 New Hope 2:34 Helios 26:5 Sprungtor nein 5-8 Min 2010-02-25 14:25:51
128 New Hope 12:9 New Hope 10:7 Kurzstreckenportal ja 17-36 Min 2011-01-26 09:49:21
129 New Hope 27:10 New Hope 29:8 Kurzstreckenportal ja 21-32 Min 2010-12-19 12:44:16
130 New Hope 25:25 New Hope 27:27 Kurzstreckenportal ja 20-33 Min 2011-01-25 20:21:49
131 New Hope 4:3 Carmen 26:17 Subraumtunnel nein 3-7 Min 2010-04-01 18:07:30
132 New Hope 32:9 Livenfall 2:19 Slipstream nein 2-9 Min 2010-12-19 18:53:11
133 New Hope 32:32 Lesunia 2:6 Raumspalte nein 6-9 Min 2011-01-25 20:23:27
134 New Hope 1:14 Minas Hydra 13:11 Subraumstrom nein 15-30 Min 2010-03-23 17:56:23
135 New Hope 16:33 Oculum Corvus 4:3 Gravimetrische Anomalie nein 1-7 Min 2010-05-14 08:30:57
136 Carmen 2:3 Kahldorf - Hegeli 3:11 Teilchenübergang partiell 20-40 Min 2010-02-25 13:16:31
137 Carmen 18:5 Old Korion 17:13 Rauminversion partiell 30-46 Min 2010-02-25 13:11:41
138 Carmen 24:9 Ares 6:24 Partikelfluss partiell 40-67 Min 2010-02-25 13:16:31
139 Othella 5:12 Livenfall 30:3 Singularität partiell 33-51 Min 2010-04-04 22:14:04
140 Kahldorf - Hegeli 3:7 Carmen 8:17 Verzerrung partiell 27-43 Min 2010-03-19 18:26:28
141 Jericho 5:19 Minas Hydra 11:12 Quantumtunnel nein 10-15 Min 2010-02-25 07:35:22
142 Jericho 7:10 Jericho 4:9 Kurzstreckenportal nein 4-6 Min 2010-02-25 07:35:22
143 Jericho 12:8 Jericho 9:8 Kurzstreckenportal nein 2-6 Min 2010-02-25 07:35:22
144 Jericho 20:3 Jericho 15:2 Kurzstreckenportal nein 3-4 Min 2010-02-25 07:35:22
145 Livenfall 19:4 Othella 9:13 Einsteinbrücke partiell 30-50 Min 2010-02-27 23:30:21
146 Livenfall 37:4 Tyche 2:14 Nullraumkonvergenz partiell 30-55 Min 2011-01-26 13:30:29
147 Livenfall 21:10 Lyra Major 11:5 Raumanomalie partiell 23-38 Min 2010-12-19 18:53:11
148 Livenfall 38:18 Lesunia 28:11 Materiebrücke nein 16-24 Min 2011-01-26 13:30:29
149 Lesunia 19:6 Lesunia 10:9 Kurzstreckenportal nein 3-6 Min 2011-01-25 20:28:05
150 Lesunia 5:15 Helios 26:26 Raumfaltung nein 15-25 Min 2011-01-25 20:33:18
151 Lesunia 25:5 Phobos 11:9 Sprungpunkt partiell 20-50 Min 2010-06-13 14:17:27
152 Lesunia 22:3 Pegasos 2:2 Tesserakt partiell 30-60 Min 2011-01-25 20:28:05
153 Lesunia 10:5 Hermes 2:2 Kl. II Verzerrung partiell 35-60 Min 2011-01-25 20:28:05
156 Lesunia 9:13 Lesunia 19:2 Kurzstreckenportal nein 1-5 Min 2011-01-25 20:28:05
158 Pegasos 8:10 Lesunia 7:2 Singularität partiell 39-48 Min 2010-12-19 18:53:11
159 Old Korion 13:6 Carmen 21:8 Wurmloch partiell 35-41 Min 2010-03-08 07:20:10
160 Ares 7:14 Carmen 25:13 Quantumflux partiell 23-46 Min 2010-10-24 19:42:01
161 Phobos 13:16 Gugnir 7:13 Wurmloch nein 8-9 Min 2011-01-25 14:58:02
162 Phobos 4:1 Triangulum 8:7 Subraumportal nein 4-9 Min 2015-08-11 22:09:55
163 Triangulum 8:7 Phobos 4:1 Subraumportal nein 6-8 Min 2011-01-25 14:58:02
164 Triangulum 2:8 Neu Kaledonien 4:12 Subraumkonvergenz nein 9-11 Min 2010-03-26 21:44:15
165 Tyche 27:2 Triangulum 5:2 Wurmloch nein 3-9 Min 2010-03-26 20:44:46
166 Tyche 28:15 Livenfall 25:10 Wurmloch partiell 23-47 Min 2010-04-18 10:45:37
167 Helios 26:17 Helios 25:14 Kurzstreckenportal nein 1-3 Min 2011-01-25 20:33:18
168 Helios 19:8 Helios 18:11 Kurzstreckenportal nein 2-3 Min 2011-01-25 20:33:18
169 Helios 15:16 Helios 11:9 Kurzstreckenportal nein 3-6 Min 2011-01-26 09:43:30
170 Helios 17:30 Helios 11:34 Kurzstreckenportal nein 1-5 Min 2011-01-26 09:43:30
171 Helios 6:18 Helios 5:14 Kurzstreckenportal nein 1-1 Min 2011-01-26 09:46:08
172 Helios 3:9 Selas 18:11 Instabiles Wurmloch partiell 25-65 Min 2011-01-26 09:43:30
173 Helios 9:3 Minos Fatalis 25:2 Wurmloch partiell 40-50 Min 2010-03-11 13:30:17
174 Helios 24:24 Neu Kaledonien 7:2 Typ IV Singularität partiell 17-77 Min 2011-01-25 20:33:18
175 Helios 11:31 Helios 19:32 Kurzstreckenportal nein 1-1 Min 2011-01-26 09:45:07
177 Othella 10:7 Ares 13:16 Nullraumspalte nein 13-24 Min 2010-04-04 22:14:04
178 Othella 15:11 Horologium 1:4 Subraumspalte nein 5-7 Min 2010-12-19 12:36:00
179 Phobos 3:11 Lesunia 7:10 Sprungtor partiell 21-51 Min 2015-08-11 22:09:55
181 Lyra Major 19:1 Ophiuchus Minor 1 5:5 Quantenfluss ja 93-93 Min 2010-12-19 18:53:11
182 Kahldorf - Hegeli 13:12 Old Korion 9:4 Antikes Portal nein 7-16 Min 2010-03-17 23:05:22
183 Old Korion 8:5 Kahldorf - Hegeli 14:5 Raumverzerrung nein 17-71 Min 2010-03-03 12:06:51
184 Old Korion 18:8 Ares 2:20 Quantensingularität nein 8-17 Min 2010-11-28 17:58:35
185 Hermes 39:17 Gugnir 8:2 Quantenstrom keine 3-8 Min 2010-05-03 19:40:01
186 Gugnir 8:13 Phobos 15:16 Typ VI Portal nein 4-12 Min 2010-05-03 19:17:58
187 Gugnir 7:1 Hermes 39:16 Materieübergang nein 13-17 Min 2010-05-03 19:40:01
188 Gugnir 2:3 Minos Fatalis 25:8 Nullraumübergang nein 7-9 Min 2011-01-25 14:49:34
189 Gugnir 2:12 Neu Kaledonien 11:8 Wurmloch nein 5-13 Min 2011-01-25 14:49:34
190 Pegasos 6:14 Hellfire 12:37 Quantenriss partiell 10-13 Min 2010-12-19 18:53:11
191 Pegasos 9:13 Shivan 1:8 Quantenfluss ja 3-20 Min 2010-10-24 19:42:01
192 Ares 13:17 Othella 12:6 Natürliches Portal nein 11-16 Min 2014-01-06 21:54:02
193 Horologium 5:2 Tyche 4:1 Raumanomalie nein 7-8 Min 2010-04-18 10:47:33
194 Horologium 2:6 Othella 14:9 Slipstream nein 3-15 Min 2010-04-18 10:40:01
195 Tyche 3:2 Horologium 6:1 Gravitationssog nein 3-7 Min 2010-04-18 10:55:40
196 Neu Kaledonien 3:3 Triangulum 2:7 Hyperflux nein 5-11 Min 2011-01-25 14:51:50
197 Neu Kaledonien 12:10 Gugnir 1:13 Gravitationsfluss nein 6-7 Min 2011-01-25 14:51:50
198 Triangulum 5:2 Tyche 26:1 Raumfluss nein 5-12 Min 2010-03-10 20:49:58
199 Minos Fatalis 1:3 Helios 3:27 Partikelstrom partiell 19-39 Min 2011-02-13 21:58:46
200 Minos Fatalis 3:10 Shivan 7:1 Subraumfaltung partiell 1-7 Min 2010-10-24 19:42:01
201 Minos Fatalis 24:10 Gugnir 4:3 Raumzeitstörung nein 4-10 Min 2010-03-10 19:38:39
202 Neu Kaledonien 12:8 Helios 16:20 Wurmloch partiell 34-49 Min 2017-10-11 10:16:45
203 Selas 17:7 Helios 4:31 instabiler Übergang partiell 22-44 Min 2010-12-19 18:53:11
204 Shivan 2:1 Selas 18:15 Raumverschiebung nein 4-13 Min 2010-12-19 18:53:11
205 Shivan 2:8 Pegasos 4:16 Quantenverschiebung nein 3-8 Min 2010-12-19 18:53:11
206 Shivan 7:3 Minos Fatalis 4:9 Nullraumeintritt nein 5-10 Min 2010-12-19 18:53:11
207 Shivan 8:6 Hermes 1:15 Raumportal nein 7-13 Min 2010-12-19 18:53:11
208 Ophiuchus 1:3 Ophiuchus Minor 2 2:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2010-12-29 08:39:36
209 Ophiuchus 2:6 Ophiuchus Minor 2 2:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 08:55:18
210 Ophiuchus 2:12 Ophiuchus Minor 2 2:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 12:29:21
211 Ophiuchus 2:18 Ophiuchus Minor 2 2:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 07:58:17
212 Ophiuchus 5:8 Ophiuchus Minor 2 6:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2010-03-03 14:03:00
213 Ophiuchus 6:2 Ophiuchus Minor 2 6:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 14:46:34
214 Ophiuchus 6:18 Ophiuchus Minor 2 6:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2010-12-19 18:53:11
215 Ophiuchus 7:12 Ophiuchus Minor 2 6:1 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2010-12-27 16:16:46
216 Ophiuchus 10:3 Ophiuchus Minor 2 10:2 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-08 19:01:30
217 Ophiuchus 10:8 Ophiuchus Minor 2 10:2 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 10:49:14
218 Ophiuchus 10:14 Ophiuchus Minor 2 10:2 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2011-01-25 08:55:18
219 Ophiuchus 10:19 Ophiuchus Minor 2 10:2 Kurzstreckenportal nein 0-0 Min 2010-12-28 08:50:52
220 Ophiuchus Minor 1 1:3 Ophiuchus 10:17 Kurzstreckenportal ja 3-4 Min 2010-12-28 08:50:52
221 Ophiuchus Minor 1 1:5 Ophiuchus 6:18 Kurzstreckenportal ja 4-6 Min 2010-12-19 18:53:11
222 Ophiuchus Minor 1 1:7 Ophiuchus 2:17 Kurzstreckenportal ja 1-12 Min 2011-01-25 07:58:17
223 Ophiuchus Minor 1 3:1 Ophiuchus 2:2 Kurzstreckenportal ja 1-5 Min 2010-12-29 08:39:36
224 Ophiuchus Minor 1 3:9 Ophiuchus 10:14 Kurzstreckenportal ja 1-3 Min 2011-01-25 07:58:17
225 Ophiuchus Minor 1 5:1 Ophiuchus 6:2 Kurzstreckenportal ja 1-3 Min 2010-12-28 08:50:52
226 Ophiuchus Minor 1 5:9 Ophiuchus 7:13 Kurzstreckenportal ja 2-4 Min 2010-12-27 16:16:46
227 Ophiuchus Minor 1 7:1 Ophiuchus 10:3 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2010-12-29 08:39:36
228 Ophiuchus Minor 1 7:9 Ophiuchus 2:12 Kurzstreckenportal ja 1-7 Min 2011-01-25 10:48:48
229 Ophiuchus Minor 1 9:3 Ophiuchus 2:7 Kurzstreckenportal ja 5-10 Min 2011-01-25 08:55:18
230 Ophiuchus Minor 1 9:5 Ophiuchus 5:7 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2010-12-27 16:16:46
231 Ophiuchus Minor 1 9:7 Ophiuchus 10:8 Kurzstreckenportal ja 1-1 Min 2011-01-25 08:56:09
232 Ophiuchus Minor 2 1:3 Shivan 5:2 Raumfaltung nein 3-8 Min 2010-12-29 08:39:36
233 Ophiuchus Minor 2 2:3 Ophiuchus Minor 1 5:5 Kurzstreckenportal partiell 1-56 Min 2010-12-29 08:39:36
234 Ophiuchus Minor 2 3:3 Gugnir 1:8 Subraumvortex nein 5-11 Min 2010-12-29 08:39:36
235 Ophiuchus Minor 2 6:2 Gugnir 6:6 Raumkonraktion nein 4-10 Min 2010-11-18 06:08:21
236 Ophiuchus Minor 2 6:4 Shivan 5:6 Quantensingularität nein 3-8 Min 2010-12-19 18:53:11
237 Ophiuchus Minor 2 7:2 Ophiuchus Minor 1 5:5 Kurzstreckenportal partiell 1-56 Min 2010-12-27 16:16:46
238 Ophiuchus Minor 2 9:2 Ophiuchus Minor 1 5:5 Kurzstreckenportal partiell 1-56 Min 2010-12-28 08:50:52
239 Ophiuchus Minor 2 10:2 Lesunia 24:4 Dimensionsinversion nein 5-17 Min 2010-12-28 08:50:52
240 Ophiuchus Minor 2 10:4 Carmen 9:11 Quantenvortex nein 10-12 Min 2010-12-28 08:50:52
241 Hermes 1:17 Shivan 7:7 Hyperkonvergenz nein 1-5 Min 2011-01-25 20:21:18
242 Ares 1:19 Old Korion 21:9 Partikelinversion nein 11-18 Min 2010-10-24 19:42:01
244 Kahldorf - Hegeli 10:6 Utangium 4:4 Quantenverschiebung nein 5-11 Min 2010-02-25 07:30:10
243 Selas 18:3 Shivan 1:2 Partikelverschiebung nein 2-11 Min 2010-12-19 18:53:11
245 Utangium 5:3 Old Korion 14:9 Wurmloch nein 4-8 Min 2010-03-05 23:00:10
246 Utangium 3:1 Kahldorf - Hegeli 13:5 Quantenverschiebung nein 3-9 Min 2010-03-07 16:30:10
247 Utangium 1:1 Ares 8:21 Raumfalte nein 2-10 Min 2010-03-07 16:30:10
248 Old Korion 14:5 Utangium 2:2 Wurmloch nein 3-8 Min 2010-02-27 23:30:10
249 Gugnir 4:7 Gugnir 6:7 Wurmloch nein 14-22 Min 2010-10-24 19:42:01
250 Gugnir 6:7 Gugnir 4:7 Wurmloch nein 14-22 Min 2010-10-24 19:42:01
251 Ares 8:23 Utangium 7:4 Raumfalte nein 4-11 Min 2010-05-09 18:48:00
252 Jericho 23:17 Jericho 34:16 Sprungpunkt - Aliengebiet nein 3-5 Min 2010-09-08 11:35:16
253 Shivan 4:5 Shivan 5:2 Quantenverschiebung nein 12-24 Min 2010-10-02 11:50:22
254 Shivan 5:2 Shivan 4:5 Quantenverschiebung nein 12-24 Min 2010-10-24 19:42:01
257 Hellfire 11:30 Unbekannt 0:0 Alien-Portalbaustelle partiell 0-0 Min 2015-08-11 22:09:55
255 Shivan 7:2 Nadeschda 6:5 Graviton-Tunnel nein 6-18 Min 2014-02-01 13:21:20
256 Shivan 7:7 Nadeschda 24:15 Hyperraum-Portal nein 4-17 Min 2014-02-01 13:21:20
258 Hellfire 11:30 Minas Gemini 5:2 Alien-Sprungtor partiell 10-20 Min 2015-10-19 20:18:11
259 Minas Gemini 2:21 Minas Gemini 14:13 Teilchensturm nein 6-7 Min 2015-10-19 20:18:11
260 Minas Gemini 10:21 Minas Gemini 23:10 Rauminversion nein 3-8 Min 2015-10-19 20:18:11
261 Minas Gemini 13:21 Minas Gemini 1:10 Wurmloch nein 4-10 Min 2015-10-19 20:18:11
262 Minas Gemini 23:21 Minas Gemini 10:13 Dimensionsfalte nein 5-9 Min 2015-10-19 20:18:11
264 Serpentes 2:14 Serpens Comedentis 0:0 Wurmloch nach Serpens Comedent ja 180-180 Min 2022-05-09 18:18:00
265 Serpentes 6:9 Serpentes 3:7 Kurzstreckenportal ja 600-630 Min 2022-05-09 18:18:22
266 Serpentes 12:3 Serpens Comedentis 2:58 Wurmloch nach Serpens Comedent ja 240-240 Min 2022-05-10 09:41:10
267 Serpens Comedentis 30:41 Serpens Comedentis 1:1 Wurmloch - Cerastes cerastes nein 5-15 Min 2022-05-10 09:49:13
268 Serpens Comedentis 15:3 Serpens Comedentis 5:37 Wurmloch - Malayopython reticu nein 5-15 Min 2022-05-12 08:23:42
269 Serpentes 15:2 Serpentes 15:4 Kurzstreckenportal ja 600-630 Min 2022-05-12 08:27:18
270 Serpens Comedentis 3:27 Serpens Comedentis 36:43 Wurmloch - Oxyuranus microlepi nein 5-15 Min 2022-05-12 13:05:31
271 Serpens Comedentis 59:37 Serpens Comedentis 5:7 Wurmloch - Morelia viridis nein 5-15 Min 2022-05-21 01:17:10
272 Serpens Comedentis 58:54 Serpens Comedentis 5:51 Wurmloch - Crotalus nein 5-15 Min 2022-05-21 01:17:10
273 Serpens Comedentis 24:12 Serpens Comedentis 58:31 Wurmloch - Vipera berus nein 5-15 Min 2022-05-30 23:51:31
274 Serpens Comedentis 55:26 Serpens Comedentis 23:3 ? * 0-0 Min
275 Serpens Comedentis 53:56 Serpens Comedentis 36:2 Wurmloch - Hemachatus nein 5-15 Min 2023-10-17 14:35:04
Neue Wurmlöcher bitte an den Venad 'newborn' melden">


Danke an meine Clankollegen die mich mit Info füttern.
Danke an die wurmlochsuchenden Leidgenossen.

Es wurden mittlerweile 6805 Edelsteine 2730 Edelgase und 13 Isotope als Belohnung verteilt.