Warum? Weil nicht jeder Einzelspieler und Neuanfänger Kontakte hat um sich
die Infos von den Informationssammelstellen "Clans" holen kann. Solltet ihr
ergänzende oder neue Informationen haben zögert nicht sie an den
Venad Newborn per IGM zu schicken oder die direkt bei den Wurmlöchern
vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.
Editieren, Löschen und die Eingabe von neuen Wurmlöchern ist direkt auf dieser
Seite möglich, erfordern jedoch weiterhin noch eine Freigabe von mir.
Ich werd versuchen die Seite aktuell zu halten.
Greets, Lord-FaKe
Wurmlochliste
8 Wurmloecher erfüllen die Kriterien.
# | von | nach | Name | geladen | Entladung | aktualisiert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | Serpens Comedentis | 30:41 | Serpens Comedentis | 1:1 | Wurmloch - Cerastes cerastes | nein | 5-15 Min | 2022-05-10 09:49:13 | |
268 | Serpens Comedentis | 15:3 | Serpens Comedentis | 5:37 | Wurmloch - Malayopython reticu | nein | 5-15 Min | 2022-05-12 08:23:42 | |
270 | Serpens Comedentis | 3:27 | Serpens Comedentis | 36:43 | Wurmloch - Oxyuranus microlepi | nein | 5-15 Min | 2022-05-12 13:05:31 | |
271 | Serpens Comedentis | 59:37 | Serpens Comedentis | 5:7 | Wurmloch - Morelia viridis | nein | 5-15 Min | 2022-05-21 01:17:10 | |
272 | Serpens Comedentis | 58:54 | Serpens Comedentis | 5:51 | Wurmloch - Crotalus | nein | 5-15 Min | 2022-05-21 01:17:10 | |
273 | Serpens Comedentis | 24:12 | Serpens Comedentis | 58:31 | Wurmloch - Vipera berus | nein | 5-15 Min | 2022-05-30 23:51:31 | |
274 | Serpens Comedentis | 55:26 | Serpens Comedentis | 23:3 | ? | * | 0-0 Min | ||
275 | Serpens Comedentis | 53:56 | Serpens Comedentis | 36:2 | Wurmloch - Hemachatus | nein | 5-15 Min | 2023-10-17 14:35:04 | |
Neue Wurmlöcher bitte an den Venad 'newborn' melden"> |